CyberCryptの実績一覧
導入実績の一部をご紹介いたします。
大企業をはじめ、あらゆる規模の企業で採用いただいています。
また、自治体や教育機関などの導入実績もあり、業界業種を問わず多くのお客様にご好評いただいています。
※掲載許可をいただいたお客様のみ企業名を掲載させていただいております。(順不同・敬称略)
導入時期 | 会社名 | 概要(テーマ) | 内容 |
---|---|---|---|
2018年 | 不動産会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(52ライセンス)の導入 |
市役所(A) 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
市役所(B) 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(100ライセンス)の導入 | |
不動産会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(239ライセンス)の導入 | |
設計会社(A) 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
設計会社(B) 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(25ライセンス)の導入 | |
IT会社(A) 様 | CyberCryptバージョンアップ | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
IT会社(B) 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(60ライセンス)の導入 | |
官庁 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(302ライセンス)の導入 | |
製造業 様 | CyberCryptバージョンアップ | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
大学(A) 様 | CyberCryptバージョンアップ | CyberCrypt(40ライセンス)の導入 | |
信用組合(A)~(C) 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
保険会社 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
大学(B) 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
2017年 | IT会社 様 | ファイル単位及びフォルダの暗号化 | CyberCrypt(40ライセンス)の導入 |
建設会社 様 | CyberCryptバージョンアップ | CyberCrypt(15,000ライセンス)の導入 | |
官庁 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(73ライセンス)の導入 | |
信用組合 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
IT会社 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(58ライセンス)の導入 | |
市役所 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
研究開発会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
市役所 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(200ライセンス)の導入 | |
IT会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
企業年金 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(22ライセンス)の導入 | |
製造業 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
県庁 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(11ライセンス)の導入 | |
官庁 様 | CyberCryptバージョンアップ | CyberCrypt(300ライセンス)の導入 | |
保険会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(250ライセンス)の導入 | |
2016年 | 大学 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 |
コンサルティング会社 様 | フォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(1,500ライセンス)の導入 | |
派遣会社 様 | CyberCryptのバージョンアップ | CyberCrypt(3,000ライセンス)の導入 | |
県庁 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(169ライセンス)の導入 | |
会計事務所 様 | CyberCryptのバージョンアップ | CyberCrypt(140ライセンス)の導入 | |
印刷会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
市役所 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(160ライセンス)の導入 | |
団体 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(100ライセンス)の導入 | |
製造業 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
建設業 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
派遣会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
保険組合 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
国立大学 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(30ライセンス)の導入 | |
製造会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
IT会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(3,000ライセンス)の導入 | |
大学機関 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(40ライセンス)の導入 | |
商工会議所 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
金融会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
小売業 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
2015年 | 不動産会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(80ライセンス)の導入 |
製造会社(A) 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
IT会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
保険会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(200ライセンス)の導入 | |
製造会社(B) 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
クレジットカード会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(150ライセンス)の導入 | |
印刷会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
信用組合(A) 様 | フォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
製造会社(C) 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(45ライセンス)の導入 | |
製造会社(D) 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(38ライセンス)の導入 | |
信用組合(B) 様 | フォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
卸売業(A)様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
卸売業(B)様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
保険会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
ホテルサービス業 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(95ライセンス)の導入 | |
建築設備会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCryp(キャンペーン版)の導入 | |
信用組合(C) 様 | フォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
司法書士事務所 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
医療(病院) 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(30ライセンス)の導入 | |
県庁 (A) 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(115ライセンス)の導入 | |
県庁 (B) 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(255ライセンス)の導入 | |
小売業 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
市役所 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(1,500ライセンス)の導入 | |
病院 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(キャンペーン版)の導入 | |
製造会社(E) 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
医療組合 様 | フォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(キャンペーン版)の導入 | |
2014年 | 会計事務所 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 |
通販会社 様 | フファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
国立研究所 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
信用組合(E)~(F) 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
ITコンサルティング会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
ソフトウェア設計・開発会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
住宅設備関連製品メーカー 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
建設会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
コンサルティング会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
医薬品製造販売会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
信用組合(G) 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(41ライセンス)の導入 | |
設計・開発会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(80ライセンス)の導入 | |
学校法人 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(107ライセンス)の導入 | |
健康保険組合 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(200ライセンス)の導入 | |
システム開発会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(1,200ライセンス)の導入 | |
システム開発会社 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(1,200ライセンス)の導入 | |
2013年 | 会計事務所 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(60ライセンス)の導入 |
映像処理製造会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(25ライセンス)の導入 | |
教育委員会 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
建設会社 様 | カスタマイズ | CyberCrypt(11,500ライセンス)の導入 | |
県立大学 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(80ライセンス)の導入 | |
信用組合 様 | フォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(80ライセンス)の導入 | |
事務代行会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
IT会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(120ライセンス)の導入 | |
ソフトウェア開発会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
投資運用会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
旅行関連会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(160ライセンス)の導入 | |
クレジットカード会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(250ライセンス)の導入 | |
財団法人 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
マーケティングリサーチ会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(30ライセンス)の導入 | |
会計事務所 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(25ライセンス)の導入 | |
製造会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(80ライセンス)の導入 | |
2012年 | 官庁 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(300ライセンス)の導入 |
建設会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(100ライセンス)の導入 | |
金融会社 様 | フォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(30ライセンス)の導入 | |
電気設備会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
金融ITソリューション会社 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
自動車学校 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
通信設備会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(35ライセンス)の導入 | |
医療関連会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt Pro(40ライセンス)の導入 | |
プラント会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
会計事務所 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
建設会社 様 | CyberCryptのバージョンアップ | CyberCrypt(11,500ライセンス)の導入 | |
農業協同組合 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(400ライセンス)の導入 | |
信用組合 様 | フォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(30ライセンス)の導入 | |
県庁 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(150ライセンス)の導入 | |
建築設備会社 様 | ファイル単位及びフォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
金融会社 様 | フォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
画像処理製造会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
金融会社 様 | フォルダ単位の暗号化 | CyberCrypt(25ライセンス)の導入 | |
コンサルティング会社 様 | ライセンス追加 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
2011年 | 商社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 |
司法書士事務所 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
信用組合(C)様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(25ライセンス)の導入 | |
医療機器販売会社 様 | CyberCryptのバージョンアップ | CyberCrypt(95ライセンス)の導入 | |
電気メーカー 様 | CyberCryptのバージョンアップ | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
派遣会社 様 | CyberCryptのバージョンアップ | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
病院 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
国立大学 様 | CyberCryptのバージョンアップ | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
情報システム会社(D)様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
IT会社(B)様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCryptPro(470ライセンス)の導入 | |
県庁 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
情報システム会社(C)様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
2010年 | 情報システム会社(B)様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 |
IT会社(A)様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCryptPro(320ライセンス)の導入 | |
建設会社(A)様 | CyberCryptのライセンス追加 | CyberCrypt(3,000ライセンス)の導入 | |
放送会社 様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 |
CyberCrypt(230ライセンス) CyberCryptPro(230ライセンス)の導入 |
|
派遣会社 様 | CyberCryptのバージョンアップ | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
情報システム会社(A)様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCryptPro(20ライセンス)の導入 | |
石けん・合成洗剤製造業 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
信用組合(B) 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(25ライセンス)の導入 | |
燃料小売業 様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCryptPro(50ライセンス)の導入 | |
カード会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(250ライセンス)の導入 | |
研究所(B)様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 |
CyberCrypt(20ライセンス) CyberCryptPlus(20ライセンス)の導入 |
|
官庁 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(335ライセンス)の導入 | |
技術コンサルタント会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
2009年 | 映像処理会社 様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCryptPro(20ライセンス)の導入 |
建築工業 様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCryptPro(50ライセンス)の導入 | |
サービスプロバイダ 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
自動車販売会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(20ライセンス)の導入 | |
医療機器販売会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(500ライセンス)の導入 | |
広島市役所 様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCryptPro(2,500ライセンス)の導入 | |
2008年 | 経営コンサルティング会社(A)様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCryptPro(50ライセンス)の導入 |
建設会社(A)様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCryptPro(4,000ライセンス)の導入 | |
経営コンサルティング会社(A)様 | CyberCryptProのライセンス追加 | CyberCryptPro(450ライセンス)の導入 | |
電気機器販売会社 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(1,000ライセンス)の導入 | |
学校法人 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(75ライセンス)の導入 | |
会計事務所 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(140ライセンス)の導入 | |
2007年 | 研究所(A)様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 |
電気メーカー 様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
写真機器メーカー 様 | CyberCryptのバージョンアップ | CyberCrypt(260ライセンス)の導入 | |
建設会社(A)様 | CyberCryptのライセンス追加 | CyberCrypt(100ライセンス)、CyberCryptPlus(100ライセンス)の導入 | |
建設会社(B)様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCryptPro(50ライセンス)の導入 | |
自動車部品製造会社 様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCryptPro(400ライセンス)の導入 | |
2006年 | 流通会社(A)様 | CyberCryptライセンス追加 | CyberCrypt(300ライセンス)の追加導入 |
写真機器メーカー 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(200ライセンス)の導入 | |
NPO法人 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
国立大学 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
建設会社(A)様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCrypt(100ライセンス)、CyberCryptPlus(100ライセンス)の導入 | |
派遣会社 様 | ファイル単位及びフォルダ・ドライブ単位のデバイス暗号化 | CyberCrypt(200ライセンス)、CyberCryptPlus(50ライセンス)の導入 | |
2005年 | 石油販売 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 |
信用金庫 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
放送局 様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(50ライセンス)の導入 | |
流通会社(A)様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(100ライセンス)の導入 | |
信用組合(A)様 | ファイル単位の暗号化 | CyberCrypt(25ライセンス)の導入 |