医療IT総合サービスの実績一覧
導入実績の一部をご紹介いたします。
診療科や施設の規模に捉われない柔軟なシステム構築の実績がございます。診療科や施設の規模に捉われない柔軟なシステム構築の実績がございます。
電子カルテ・オーダリングシステムなどの基幹業務システム、
ネットワーク環境や情報セキュリティ対策に至るまで、高度な医療ITのためのインフラづくりに幅広く対応しています。
(順不同・敬称略)
| 導入時期 | 所在地 | 法人・医療機関名 | 病床数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 静岡県 | 診療所・NPO法人 | - | メールサーバ・グループウェア・セキュリティ対策・無線LAN・スマートフォン |
| 2008年 | 東京都 | 民間精神科病院 | 441 | 病院向けグループウェア CoMedix |
| 東京都 | 内科診療所他 計3施設 | - | 3施設間通信ネットワーク 設計構築 | |
| 2007年 | 大分県 | 民間精神科病院 | 144 | 院内LAN・ハードウェア新規調達 |
| 神奈川県 | 障害者福祉施設 | - | グループウェア、電子カルテ導入支援 | |
| 2006年 | 福岡県 | 民間総合病院 | 182 | 院内LAN、セキュリティ対策、機器移設 他 |
| 山口県 | 民間精神科病院 | 291 | オーダリングシステム、院内LAN、セキュリティ対策 他 | |
| 茨城県 | 民間総合病院 | 94 | 院内LAN・ハードウェア新規調達 | |
| 福岡県 | 民間総合病院 | 81 | オーダリングシステム、透析システム、院内LAN他 | |
| 2004年 | 東京都 | クリニックモール | - | 電子カルテ、患者案内システム、院内LAN |


